pH调节剂
数量:
Silway 7668
Silway 7688 是一款低气味产品,有机挥发物含量更低,同时还能提升涂料的耐水性与耐擦洗性。该产品适用于多种水性涂料体系,尤其适用于低气味、低挥发性有机化合物(低 VOC)的内墙涂料及灰泥。
核心特点
- 低气味性
- 性能提升
- 更高成本效益
- 环保
典型物理性质
| 性质 | 数值 |
|---|---|
| 外观 | 清澈至微浊液体 |
| 固体含量(质量百分比,约) | 55 |
| 25℃时密度(克 / 立方厘米,约) | 1.4 |
| pH 值(约) | 14 |
| 溶剂 | 水 |
产品特性对比表
| 特性 | 氨水(NH₃・H₂O) | 10% 氢氧化钠溶液 | 有机胺 | 有机硅基 pH 调节剂 |
|---|---|---|---|---|
| 低气味 | 否(刺激性强) | 是 | 否(有特征性气味) | 是 |
| 低排放物(VOC、胺、氨等) | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 提升涂料性能 | 是 | 否 | 是 | 是 |
适用场景与优势
| 典型应用场景 | 适配等级 | 适配说明 |
|---|---|---|
| 哑光及丝光内墙涂料 | ★★★ | 高度推荐 |
| 天花板涂料 | ★★★ | 高度推荐 |
| 低气味、低 VOC 涂料及灰泥 | ★★★ | 高度推荐 |
| 内墙灰泥 | ★★ | 推荐 |
| 硅酸盐基涂料及灰泥 | ★★ | 推荐 |
| 外墙涂料及灰泥 | ★ | 适用 |
该产品适用于新一代建筑涂料。与传统 pH 调节剂相比,其核心优势如下:
- 提升涂料综合性能
- 具备低气味特性且绿色环保
- 实现更优成本效益
包装
200 升桶或 IBC 桶
储存
储存在密闭容器中
保质期
12 个月